Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/01/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 0,50 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 0,50 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 1,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 0,50 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,25 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 225 € par an jusqu'à 10 ans | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans mais imposition aux prélèvements sociaux | ||
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou de rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire ou au quotient | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la ville, vous pouvez faire la démarche en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la ville, vous pouvez vous présenter en mairie et remplir la fiche de demande d’inscription, muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
-
Formulaire inscription liste électorale des citoyens Français
pdf | 417,12 Ko | 26 Janvier 2024