Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales d'un agent contractuel
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Pour en savoir plus
-
Évolution des taux de cotisation Ircantec
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la ville, vous pouvez faire la démarche en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la ville, vous pouvez vous présenter en mairie et remplir la fiche de demande d’inscription, muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
-
Formulaire inscription liste électorale des citoyens Français
pdf | 417,12 Ko | 26 Janvier 2024