Le recensement citoyen est obligatoire à partir de 16 ans.
Vous devez vous rendre à l’accueil de la mairie, muni de votre livret de famille, ainsi que votre pièce d’identité.
Une fois les formalités administratives accomplies, une attestation de recensement vous sera remise.
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 354,81 € | 701,11 € | 346,31 € |
Plus de 354,81 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources annuelles excédant 354,81 € | Différence entre 346,31 € et la moitié des ressources annuelles excédant 354,81 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 281,38 € | 701,11 € | 419,72 € |
Plus de 281,38 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 281,38 € | 701,11 € | 419,72 € |
Plus de 281,38 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Service National Universel
Vous avez entre 15 et 17 ans en 2024 ?
Vous pouvez rejoindre l’équipe SNU.
Toutes les informations en cliquant sur le lien : https://www.snu.gouv.fr/