Pour tout dépôt, nous vous recommandons de prendre contact avec le service urbanisme.
Il vérifiera la conformité de votre demande avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Attention : cette vérification ne vaut pas accord de votre demande. Votre dossier sera étudié en détail par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et une réponse vous sera donnée dans les délais réglementaires.
Contact :
Service urbanisme uniquement sur rendez-vous
05 46 83 30 01
urbanisme@saintagnant.fr
Depuis le 1er janvier 2023, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées en ligne sur le guichet unique ADS CARO (Déclarations préalables de travaux, permis de construire, d’aménager ou de démolir, certificats d’urbanisme…)
Les demandes d’urbanisme peuvent aussi être déposées en mairie, en version papier en téléchargeant les imprimés correspondant à votre demande.
Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |